| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91104 - CHIMICA ED INTRODUZIONE ALLA BIOCHIMICA | 6 | BIO/10 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 91105 - BIOLOGIA E GENETICA | ||||||||
| - BIOLOGIA APPLICATA | 9 | BIO/13 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - GENETICA MEDICA | 1 | MED/03 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 91106 - FISICA E STATISTICA | ||||||||
| - FISICA APPLICATA | 5 | FIS/07 | 50 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - STATISTICA MEDICA | 4 | MED/01 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - INFORMATICA | 3 | INF/01 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91107 - ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 91108 - ANATOMIA UMANA 1 | 10 | BIO/16 | 100 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| 91109 - ECONOMIA E POLITICA SOCIALE ED INTERNAZIONALE | ||||||||||||||||||||||
| - STORIA DELLA MEDICINA | 2 | MED/02 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - ECONOMIA APPLICATA | 2 | SECS-P/06 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - FILOSOFIA MORALE | 3 | M-FIL/03 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| 91110 - TIROCINIO | 5 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91111 - BIOCHIMICA | ||||||||||||||||||||||
| - BIOCHIMICA | 8 | BIO/10 | 80 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| - BIOLOGIA MOLECOLARE |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 91112 - ANATOMIA 2 |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 91113 - MICROBIOLOGIA | ||||||||||||||||||||||
| - BATTERIOLOGIA | 4 | MED/07 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - VIROLOGIA | 3 | MED/07 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - PARASSITOLOGIA | 1 | VET/06 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 91114 - ESAMI A SCELTA | 1 | 10 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91115 - FISIOLOGIA 1 | ||||||||||||||||||||||
| - FISIOLOGIA | 9 | BIO/09 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| - METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE | 1 | M-EDF/01 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 91116 - FISIOLOGIA 2 | ||||||||||||||||||||||
| - FISIOLOGIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| - METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE | 1 | M-EDF/02 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 91117 - IMMUNOLOGIA ED IMMUNOPATOLOGIA | 4 | MED/04 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 91118 - PATOLOGIA GENERALE | ||||||||||||||||||||||
| - SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO | 2 | MED/46 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - PATOLOGIA GENERALE | 6 | MED/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91119 - FARMACOLOGIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 91120 - MEDICINA DI LABORATORIO | ||||||||||||||||||||||
| - BIOCHIMICA CLINICA E BIOCHIMICA MOLECOLARE CLINICA | 2 | BIO/12 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - PATOLOGIA CLINICA | 2 | MED/05 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| - PARASSITOLOGIA CLINICA | 1 | VET/06 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 91121 - METODOLOGIA CLINICA E SISTEMATICA MEDICO CHIRURGICA | ||||||||||||||||||||||
| - CHIRURGIA GENERALE | 2 | MED/18 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - MEDICINA INTERNA | 2 | MED/09 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 91122 - IGIENE GENERALE |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 91123 - ESAMI A SCELTA | 3 | 30 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91124 - PATOLOGIA SISTEMATICA 1 | ||||||||||||||||||||||
| - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO | 2 | MED/10 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE | 3 | MED/11 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - CHIRURGIA TORACICA | 2 | MED/21 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - CHIRURGIA VASCOLARE | 2 | MED/22 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - CHIRURGIA CARDIACA | 2 | MED/23 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 91125 - PATOLOGIA SISTEMATICA 2 | ||||||||||||||||||||||
| - GASTROENTEROLOGIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| - ENDOCRINOLOGIA | 3 | MED/13 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - NEFROLOGIA | 2 | MED/14 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - UROLOGIA | 3 | MED/24 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - SCIENZE TECNICHE DIETICHE | 2 | MED/49 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 91126 - ANATOMIA PATOLOGICA 1 |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 91127 - ESAMI A SCELTA | 3 | 30 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91128 - ANATOMIA PATOLOGICA 2 | 8 | MED/08 | 80 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 91129 - PATOLOGIA SISTEMATICA 3 | ||||||||
| - MALATTIE DEL SANGUE | 3 | MED/15 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA | 1 | MED/09 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - REUMATOLOGIA | 2 | MED/16 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MALATTIE INFETTIVE | 4 | MED/17 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 91130 - MEDICINA INTERNA E DELL'INVECCHIAMENTO | ||||||||
| - GERIATRIA | 3 | MED/09 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | 1 | MED/34 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 91131 - ESAMI A SCELTA | 1 | 10 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 91132 - TIROCINIO | 7 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91133 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 5 | MED/40 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 91134 - PSICHIATRIA | ||||||||||||||||||||||
| - PSICHIATRIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| - PSICOLOGIA CLINICA | 2 | M-PSI/08 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 91135 - SCIENZE PEDIATRICHE | ||||||||||||||||||||||
| - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| - CHIRURGIA PEDIATRICA ED INFANTILE | 3 | MED/20 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 2 | MED/39 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 91136 - TIROCINIO | 11 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91137 - SCIENZE NEUROLOGICHE | ||||||||
| - NEUROLOGIA | 4 | MED/26 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - NEUROCHIRURGIA | 1 | MED/27 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - NEURORADIOLOGIA | 1 | MED/37 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 91138 - MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE | 4 | MED/33 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 91139 - DISCIPLINE SPECIALISTICHE | ||||||||
| - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE | 2 | MED/28 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MALATTIE DELL'APPARATO VISIVO | 2 | MED/30 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - OTORINOLARINGOIATRIA | 2 | MED/31 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 91140 - TIROCINIO | 10 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91141 - CHIRURGIA GENERALE | 9 | MED/18 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 91142 - DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | ||||||||||||||||||||||
| - MALATTIE CUTANEE E VENEREE | 3 | MED/35 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| - CHIRURGIA PLASTICA | 2 | MED/19 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 91143 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 91153 - PREPARAZIONE TESI DI LAUREA | 5 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||||||||
| 91775 - Tirocinio | 5 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||||||||
| 91776 - TPV - Area Medica | 5 | - | - | - | - | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e) | ITA | |||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91865 - MEDICINA INTERNA E CLINICA CHIRURGICA | ||||||||
| - SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE, PEDIATRICHE E OSTETRICO-GINECOLOGICHE E NEONATALI | 1 | MED/45 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - GENETICA MEDICA | 2 | MED/03 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE | 1 | MED/49 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - ONCOLOGIA MEDICA | 2 | MED/06 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - CHIRURGIA GENERALE | 2 | MED/18 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MEDICINA INTERNA | 5 | MED/09 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 91866 - MEDICINA LEGALE E MEDICINA D'URGENZA | ||||||||
| - MEDICINA LEGALE | 4 | MED/43 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - ANESTESIOLOGIA | 3 | MED/41 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - MEDICINA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO | 3 | MED/09 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| - CHIRURGIA D'URGENZA | 1 | MED/18 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 91147 - INGLESE SCIENTIFICO | 6 | L-LIN/12 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91151 - TIROCINIO | 7 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 91784 - TPV - Medicina Generale | 5 | - | - | - | - | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e) | ITA | |
| 91781 - TPV - Area Chirurgica | 5 | - | - | - | - | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e) | ITA | |
| 91149 - PROVA FINALE | 13 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| TOTALE | 360 |